Medidas aproximadas do corpo, em centímetros. Na dúvida entre dois tamanhos, chame a gente no WhatsApp (11) 94251-8017 que ajudamos a escolher.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P (36/38) | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
| M (40) | 90-94 | 72-76 | 98-102 |
| G (42) | 96-100 | 78-82 | 104-108 |
| GG (44) | 102-106 | 84-88 | 110-114 |
| G1 (46) | 108-112 | 90-94 | 116-120 |
| G2 (48) | 114-118 | 96-100 | 122-126 |
| G3 (50) | 120-124 | 102-106 | 128-132 |
Tamanho único: veste do 38 ao 44.
Único plus: veste do 44 ao 50.
O comprimento é medido do ombro até a barra (na saia, da cintura até a barra) e pode variar um pouco de modelo para modelo.